2011/12/20

Android:プロセスが使用しているメモリ使用量のランキングを調べる方法


各プロセスが使用しているメモリ使用量のランキング上位を表示する方法です。
procrankコマンドで調べることができます。

# procrank

  PID      Vss      Rss      Pss      Uss  cmdline
  128   49064K   49064K   18013K   13896K  com.android.systemui
   74   47636K   47636K   17095K   13852K  system_server
  170   47644K   47644K   14781K    9856K  com.android.launcher
  224   45556K   45556K   14635K   10960K  android.process.acore
  157   39952K   39952K   10902K    8664K  com.android.phone
   35   39328K   39328K    8117K    4800K  zygote
  375   37096K   37096K    8011K    5620K  com.android.email

以上です。